# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/05/2025 07:44:32 | Data Tri Happy | Tri Data Happy 1 GB / 1 Hari | 08992542XXX | Rp 3.890 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 06/05/2025 07:43:07 | Diamond Free Fire | Free Fire 400 Diamond | 081214732XXX | Rp 49.451 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 06/05/2025 07:43:01 | Data Axis Bronet | BRONET 3 GB / 30 Hari | 083159676XXX | Rp 18.741 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 06/05/2025 07:42:20 | INTERNET MAX | Internet Sakti 30 Hari | 082275789XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 06/05/2025 07:41:38 | INTERNET MAX | Cek List Telkomsel Internet Max | 082275789XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 06/05/2025 07:40:18 | INTERNET SAKTI | Cek List Telkomsel Internet Sakti | 082275789XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 06/05/2025 07:34:40 | PLN | PLN 50.000 | 081211301XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 06/05/2025 07:34:31 | Diamond Free Fire | Free Fire 720 Diamond | 082193147XXX | Rp 83.575 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 06/05/2025 07:32:40 | TELKOMSEL | Telkomsel 25.000 | 081242244XXX | Rp 24.905 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 06/05/2025 07:32:33 | TELKOMSEL | Telkomsel 5.000 | 082259284XXX | Rp 5.320 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 06/05/2025 07:32:27 | Diamond Free Fire | Free Fire 720 Diamond | 082193147XXX | Rp 83.575 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 06/05/2025 07:32:10 | INDOSAT | Indosat 10.000 | 085769406XXX | Rp 11.830 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 06/05/2025 07:31:42 | INDOSAT | Indosat 20.000 | 085696922XXX | Rp 21.103 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 06/05/2025 07:29:51 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 081217849XXX | Rp 10.305 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 06/05/2025 07:29:25 | TELKOMSEL | Telkomsel 75.000 | 082259284XXX | Rp 73.085 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 06/05/2025 07:25:48 | Data Xtra Combo Flex | XL Xtra Combo Flex S | 085962670XXX | Rp 19.791 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 06/05/2025 07:25:09 | XL AXIS DATA CUANKU SPESIAL | Cek List XL AXIS Data CuanKu Spesial | 085962670XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 06/05/2025 07:24:40 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 085394041XXX | Rp 10.305 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 06/05/2025 07:24:08 | Data Xtra Combo Flex | XL Xtra Combo Flex S+ | 085955155XXX | Rp 32.293 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 06/05/2025 07:24:07 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 10.000 | 082268173XXX | Rp 10.040 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?