# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/08/2025 21:07:18 | PLN | PLN 20.000 | 082394940XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
2 | 02/08/2025 21:06:48 | Dana Tanpa Admin | DANA 60.000 | 082373324XXX | Rp 60.390 | Saldo Akun | SUKSES |
3 | 02/08/2025 21:06:13 | Dana Tanpa Admin | DANA 90.000 | 087890833XXX | Rp 90.380 | Saldo Akun | SUKSES |
4 | 02/08/2025 21:05:34 | TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081363081XXX | Rp 49.430 | Saldo Akun | SUKSES |
5 | 02/08/2025 21:04:48 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 083117750XXX | Rp 50.390 | Saldo Akun | SUKSES |
6 | 02/08/2025 21:04:22 | Data Indosat Freedom 1-15 hari | Freedom Internet 5 GB / 3 Hari | 085888866XXX | Rp 12.885 | Saldo Akun | SUKSES |
7 | 02/08/2025 21:03:55 | Dana Tanpa Admin | DANA 9.000 | 085657023XXX | Rp 9.365 | Saldo Akun | SUKSES |
8 | 02/08/2025 21:03:40 | PLN | PLN 20.000 | 082289318XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
9 | 02/08/2025 21:03:11 | Dana Tanpa Admin | DANA 6.000 | 083867006XXX | Rp 6.365 | Saldo Akun | SUKSES |
10 | 02/08/2025 21:02:41 | Dana Tanpa Admin | DANA 50.000 | 081934082XXX | Rp 50.390 | Saldo Akun | SUKSES |
11 | 02/08/2025 21:01:14 | Telkomsel Telepon PAS | Telkomsel Telepon Pas 10.000 | 081320514XXX | Rp 10.340 | Saldo Akun | SUKSES |
12 | 02/08/2025 20:58:43 | PLN | PLN 20.000 | 082391500XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
13 | 02/08/2025 20:56:58 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 085277091XXX | Rp 12.900 | Saldo Akun | SUKSES |
14 | 02/08/2025 20:55:44 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 082338951XXX | Rp 100.390 | Saldo Akun | SUKSES |
15 | 02/08/2025 20:53:43 | Mobile Legends | 28 Diamond | 081279608XXX | Rp 7.937 | Saldo Akun | SUKSES |
16 | 02/08/2025 20:51:43 | Mobile Legends | 168 Diamond | 082324691XXX | Rp 45.140 | Saldo Akun | SUKSES |
17 | 02/08/2025 20:51:01 | Diamond Free Fire | Free Fire 300 Diamond | 081212162XXX | Rp 37.743 | Saldo Akun | SUKSES |
18 | 02/08/2025 20:48:44 | Token PLN Promo | Token PLN 20rb | 082193147XXX | Rp 20.613 | Saldo Akun | SUKSES |
19 | 02/08/2025 20:47:28 | Go Pay Customer | Go Pay 80.000 | 089682821XXX | Rp 80.920 | Saldo Akun | SUKSES |
20 | 02/08/2025 20:47:21 | AXIS | Axis 15.000 | 083109182XXX | Rp 15.187 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?