| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/12/2025 21:37:42 | COMBO SAKTI | Bayar Telkomsel Combo Sakti | 081260277XXX | Rp 52.300 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 13/12/2025 21:37:29 | COMBO SAKTI | Super Seru Combo 30 Hari | 081260277XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 13/12/2025 21:37:10 | COMBO SAKTI | Cek List Telkomsel Combo Sakti | 081260277XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 13/12/2025 21:35:51 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 081959654XXX | Rp 100.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 13/12/2025 21:34:35 | BYU SAKTI | Cek List BYU Sakti | 081260277XXX | Rp 0 | Saldo Akun | GAGAL |
| 6 | 13/12/2025 21:33:19 | TELKOMSEL | Telkomsel 75.000 | 085135618XXX | Rp 73.185 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 13/12/2025 21:33:01 | Data Axis Aigo SS | Axis Data 2GB + Lokal di Kotamu 3hr | 083160180XXX | Rp 9.605 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 13/12/2025 21:31:52 | Dana Tanpa Admin | DANA 40.000 | 085782461XXX | Rp 40.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 13/12/2025 21:31:47 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082165466XXX | Rp 10.221 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 13/12/2025 21:31:44 | PLN | PLN 100.000 | 085262916XXX | Rp 100.815 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 13/12/2025 21:29:46 | Dana Tanpa Admin | DANA 60.000 | 081917238XXX | Rp 60.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 13/12/2025 21:28:44 | TELKOMSEL | Telkomsel 100.000 | 082165466XXX | Rp 97.250 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 13/12/2025 21:28:12 | Dana Tanpa Admin | DANA 30.000 | 083867732XXX | Rp 30.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 13/12/2025 21:27:27 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 087757833XXX | Rp 20.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 13/12/2025 21:27:27 | Dana Tanpa Admin | DANA 20.000 | 083867732XXX | Rp 20.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 13/12/2025 21:26:16 | Dana Tanpa Admin | DANA 100.000 | 082279492XXX | Rp 100.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 13/12/2025 21:25:04 | Data Xtra Combo Flex | XL Xtra Combo Flex L | 085973708XXX | Rp 65.030 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 13/12/2025 21:24:41 | COMBO SAKTI | Super Seru Internet 30 Hari | 082165466XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 13/12/2025 21:23:57 | PLN | PLN 20.000 | 085771843XXX | Rp 20.620 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 13/12/2025 21:22:44 | Three | Three 10.000 (Promo) | 089524058XXX | Rp 10.168 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?