| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/02/2026 10:49:33 | Diamond Free Fire | Free Fire 300 Diamond | 082385750XXX | Rp 39.489 | Saldo Akun | PROSES |
| 2 | 03/02/2026 10:48:56 | PLN | PLN 25.000 | 085841191XXX | Rp 26.721 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 03/02/2026 10:48:46 | BY.U | by.U 10.000 | 085155088XXX | Rp 10.292 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 03/02/2026 10:46:03 | TELKOMSEL | Telkomsel 45.000 | 085119930XXX | Rp 44.590 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 03/02/2026 10:45:09 | INDOSAT | Indosat 5.000 | 085781177XXX | Rp 6.680 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 03/02/2026 10:44:51 | K-Vision & GOL Paket CLING | K-Vision & GOL Paket CLING (CL01) 30 Hari | 085766940XXX | Rp 19.495 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 03/02/2026 10:40:32 | PLN Pascabayar | Bayar Tagihan Listrik | 085609307XXX | Rp 117.228 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 03/02/2026 10:40:26 | PLN Pascabayar | Cek Tagihan Listrik | 085609307XXX | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 03/02/2026 10:38:11 | Dana Tanpa Admin | DANA 2.000 | 089635758XXX | Rp 2.345 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 03/02/2026 10:37:46 | AXIS | Axis 100.000 | 083875760XXX | Rp 99.925 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 03/02/2026 10:34:09 | TELKOMSEL | Telkomsel 15.000 | 085148062XXX | Rp 15.045 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 03/02/2026 10:28:23 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 085349499XXX | Rp 12.910 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 03/02/2026 10:26:36 | Diamond Free Fire | Free Fire 140 Diamond | 082385750XXX | Rp 18.260 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 03/02/2026 10:26:05 | Voucher Tsel Aceh & Sumut Zona 1 | 3 GB / 5 Hari ZONA 1 | 085277027XXX | Rp 12.910 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 03/02/2026 10:25:43 | Diamond Free Fire | Free Fire 635 Diamond | 082385750XXX | Rp 81.100 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 03/02/2026 10:19:32 | Diamond Free Fire | Free Fire 210 Diamond | 082223186XXX | Rp 27.235 | Saldo Akun | SUKSES |
| 17 | 03/02/2026 10:19:16 | TELKOMSEL | Telkomsel 35.000 | 085299475XXX | Rp 34.690 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 03/02/2026 10:16:02 | TELKOMSEL | Telkomsel 10.000 | 082349809XXX | Rp 10.260 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 03/02/2026 10:15:31 | PLN | PLN 20.000 | 083149577XXX | Rp 20.596 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 03/02/2026 10:13:45 | PLN | PLN 50.000 | 085277091XXX | Rp 50.620 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?