| # | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/04/2026 13:43:24 | Data Axis Mini 1-3 Hari | Data Axis 5GB + Bonus Aigo 1 Hari | 083119999XXX | Rp 6.400 | Saldo Akun | SUKSES |
| 2 | 04/04/2026 13:43:08 | Mobile Legends Membership | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass 4x | 0895372359XXX | Rp 109.415 | Saldo Akun | SUKSES |
| 3 | 04/04/2026 13:42:31 | Dana Tanpa Admin | DANA 70.000 | 087869903XXX | Rp 70.288 | Saldo Akun | SUKSES |
| 4 | 04/04/2026 13:38:20 | PLN | PLN 100.000 | 081392700XXX | Rp 101.900 | Saldo Akun | SUKSES |
| 5 | 04/04/2026 13:27:40 | Dana Tanpa Admin | DANA 25.000 | 085796062XXX | Rp 25.338 | Saldo Akun | SUKSES |
| 6 | 04/04/2026 13:25:25 | TELKOMSEL | Telkomsel 100.000 | 082162995XXX | Rp 97.215 | Saldo Akun | SUKSES |
| 7 | 04/04/2026 13:24:18 | Diamond Free Fire | Free Fire 120 Diamond | 081328481XXX | Rp 15.942 | Saldo Akun | SUKSES |
| 8 | 04/04/2026 13:20:43 | Data Telkomsel Mini 7Hr | Telkomsel Data Mini 7 GB 7 Hari | 082148185XXX | Rp 25.530 | Saldo Akun | SUKSES |
| 9 | 04/04/2026 13:20:34 | TELKOMSEL | Telkomsel 5.000 (Promo) | 081240230XXX | Rp 5.320 | Saldo Akun | SUKSES |
| 10 | 04/04/2026 13:18:38 | TELKOMSEL | Telkomsel 70.000 | 082372950XXX | Rp 69.390 | Saldo Akun | SUKSES |
| 11 | 04/04/2026 13:15:57 | PLN | PLN 50.000 | 083133096XXX | Rp 51.830 | Saldo Akun | SUKSES |
| 12 | 04/04/2026 13:14:28 | Data Indosat Freedom Internet | Indosat Freedom 15 GB 7 Hari | 081542178XXX | Rp 28.225 | Saldo Akun | SUKSES |
| 13 | 04/04/2026 13:11:48 | Data Telkomsel Mini 5Hr | Telkomsel Data Mini 2.5 GB 5 Hari | 082199773XXX | Rp 11.335 | Saldo Akun | SUKSES |
| 14 | 04/04/2026 13:05:18 | TELKOMSEL | Telkomsel 50.000 | 081370675XXX | Rp 49.365 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15 | 04/04/2026 13:04:25 | Dana Tanpa Admin | DANA 8.000 | 08216557XXX | Rp 8.305 | Saldo Akun | SUKSES |
| 16 | 04/04/2026 13:02:33 | Data Telkomsel Mini 7Hr | Telkomsel Data Mini 7 GB 7 Hari | 081344684XXX | Rp 25.530 | Saldo Akun | GAGAL |
| 17 | 04/04/2026 13:02:19 | Diamond Free Fire | Free Fire 210 Diamond | 082391500XXX | Rp 26.810 | Saldo Akun | SUKSES |
| 18 | 04/04/2026 12:59:10 | Diamond Free Fire | Free Fire 25 Diamond | 0895617689XXX | Rp 4.419 | Saldo Akun | SUKSES |
| 19 | 04/04/2026 12:58:41 | Diamond Free Fire | Free Fire 25 Diamond | 0895617689XXX | Rp 4.419 | Saldo Akun | SUKSES |
| 20 | 04/04/2026 12:57:50 | Voucher Axis Mini 1-3 Hari | Vcr Axis 3GB + Kuota di Kotamu 3hr | 083160860XXX | Rp 10.125 | Saldo Akun | SUKSES |
Keterangan Status
| WP | Menunggu Pembayaran. |
| IP | Sedang kami proses. |
| OK | Transaksi berhasil. |
| CL | Transaksi dibatalkan. |
| RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?